KidsTime - Status systemów

API

2/2 online
4ms Avg. czas odpowiedzi
100% Uptime (24h)
Online

Konwerter HLS

2/2 online
20ms Avg. czas odpowiedzi
81.8% Uptime (24h)
Online

Zadania

7ms Avg. czas odpowiedzi
99.5% Uptime (24h)
Online

Aplikacja Web

2/2 online
0ms Avg. czas odpowiedzi
100% Uptime (24h)
Online

Asystent AI

17ms Avg. czas odpowiedzi
100% Uptime (24h)
Online

Czas odpowiedzi (24h)

Ostatnie incydenty

Serwis Status Poczatek Koniec Czas trwania
Konwerter HLS Serwer #1 [#1 (primary)] Unhealthy 01.03.2026 21:29:11 01.03.2026 21:29:47 0m 35s
Konwerter HLS Serwer #1 [#1 (primary)] Unhealthy 01.03.2026 21:13:17 01.03.2026 21:13:50 0m 32s
Konwerter HLS Serwer #1 [#1 (primary)] Unhealthy 01.03.2026 20:55:11 01.03.2026 20:55:43 0m 32s
Zadania Unhealthy 01.03.2026 20:13:40 01.03.2026 20:14:14 0m 34s
Zadania Unhealthy 01.03.2026 20:00:41 01.03.2026 20:01:15 0m 34s
Konwerter HLS Serwer #1 [#1 (primary)] Unhealthy 01.03.2026 19:56:25 01.03.2026 19:57:02 0m 37s
Konwerter HLS Serwer #1 [#1 (primary)] Unhealthy 01.03.2026 19:54:48 01.03.2026 19:55:21 0m 33s
Konwerter HLS Serwer #1 [#1 (primary)] Unhealthy 01.03.2026 19:16:49 01.03.2026 19:32:14 15m 25s
Zadania Unhealthy 01.03.2026 19:14:07 01.03.2026 19:14:58 0m 50s
API Serwer #2 [#1] Unhealthy 01.03.2026 19:13:37 01.03.2026 19:14:01 0m 23s
Konwerter HLS Serwer #1 [#1 (primary)] Unhealthy 01.03.2026 19:08:12 01.03.2026 19:08:34 0m 22s
Zadania Unhealthy 01.03.2026 19:03:40 01.03.2026 19:04:09 0m 28s
Aplikacja Web Serwer #2 [#1] Unhealthy 01.03.2026 19:02:28 01.03.2026 19:04:09 1m 40s
Zadania Unhealthy 01.03.2026 19:02:07 01.03.2026 19:03:39 1m 31s
Zadania Unhealthy 01.03.2026 19:01:29 01.03.2026 19:02:04 0m 34s
Konwerter HLS Serwer #1 [#1 (primary)] Unhealthy 01.03.2026 18:56:31 01.03.2026 18:57:06 0m 35s
Konwerter HLS Serwer #1 [#1 (primary)] Unhealthy 01.03.2026 17:34:19 01.03.2026 17:34:51 0m 32s
Konwerter HLS Serwer #1 [#1 (primary)] Unhealthy 01.03.2026 16:55:30 01.03.2026 17:08:52 13m 22s
Konwerter HLS Serwer #1 [#1 (primary)] Unhealthy 01.03.2026 16:34:44 01.03.2026 16:35:19 0m 35s
Zadania Unhealthy 01.03.2026 16:09:03 01.03.2026 16:09:31 0m 28s
An unhandled error has occurred. Reload X